Značky
Svařovací drát hliník TIG (80 prutů) 2,4mm 100cm ER4043 Vogelmann
Produkt je vyprodaný
přidat na seznam přání
Popis

Porovnání slitin svařovacích drátů
Tato tabulka poskytuje přehled hliníkových svařovacích drátů ER4043, ER5183 a ER5356 z hlediska jejich použití, kompatibility, mechanických vlastností a odolnosti vůči korozi.
| Vlastnost | ER4043 | ER5183 | ER5356 |
|---|---|---|---|
| Vhodné použití | Opravy, odlitky, běžné konstrukce | Lodní konstrukce, tlakové nádoby, extrémní podmínky | Konstrukce, potrubí, autodíly, motocykly |
| Doporučené slitiny | Série 6xxx (6061, 6063), Al-Si slitiny | Série 5xxx s vysokým Mg (5083, 5456) | Série 5xxx (5050, 5052, 5083, 5356), částečně 6xxx |
| Pevnost svaru | Nižší než ostatní | Velmi vysoká pevnost | Vysoká, vhodná pro běžné zatížení |
| Tekutost svarové lázně | Výborná – snadné svařování | Nižší – vyžaduje zkušenosti | Dobrá – ruční i automatické svařování |
| Odolnost proti praskání | Nízká náchylnost | Vyžaduje správné parametry | Dobrá stabilita |
| Odolnost vůči korozi | Střední | Velmi vysoká – ideální pro mořské prostředí | Vysoká |
| Eloxování | Vhodné – světlý svar | Nedoporučuje se | Možné ztmavnutí svaru |
| Speciální vlastnosti | Cenově dostupný, ideální pro opravy | Nejlepší volba pro konstrukce vystavené vodě a soli | Univerzální drát pro většinu aplikací |
Technické údaje
| Délka | 100 cm |
| Standard kvality | AlSi5 / ER4043 |
| Balení | 80 prutů – přibližně 1 kg |
| Průměr drátu | ⌀2,4 mm |